| 이름 |
5/18 (월) |
5/19 (화) |
5/20 (수) |
5/21 (목) |
5/22 (금) |
5/23 (토) |
5/24 (일) |
5/25 (월) |
5/26 (화) |
5/27 (수) |
5/28 (목) |
5/29 (금) |
5/30 (토) |
5/31 (일) |
6/1 (월) |
6/2 (화) |
6/3 (수) |
6/4 (목) |
6/5 (금) |
6/6 (토) |
6/7 (일) |
6/8 (월) |
6/9 (화) |
6/10 (수) |
6/11 (목) |
6/12 (금) |
6/13 (토) |
6/14 (일) |
6/15 (월) |
6/16 (화) |
6/17 (수) |
6/18 (목) |
6/19 (금) |
6/20 (토) |
6/21 (일) |
6/22 (월) |
6/23 (화) |
6/24 (수) |
6/25 (목) |
6/26 (금) |
6/27 (토) |
6/28 (일) |
6/29 (월) |
6/30 (화) |
7/1 (수) |
7/2 (목) |
7/3 (금) |
7/4 (토) |
7/5 (일) |
7/6 (월) |
7/7 (화) |
7/8 (수) |
7/9 (목) |
7/10 (금) |
7/11 (토) |
7/12 (일) |
7/13 (월) |
7/14 (화) |
7/15 (수) |
7/16 (목) |
7/17 (금) |
7/18 (토) |
7/19 (일) |
7/20 (월) |
7/21 (화) |
7/22 (수) |
7/23 (목) |
7/24 (금) |
7/25 (토) |
7/26 (일) |
7/27 (월) |
7/28 (화) |
7/29 (수) |
7/30 (목) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김은지 총괄 | 출 | 출 | 출 | 오 | 출 | · | · | 출 | 출 | 출 | 오 | 출 | 오 | · | 출 | 출 | 오 | 오 | 출 | 출 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 김진화 상담팀 | 출 | 오 | 출 | 출 | 출 | · | · | 출 | 오 | 출 | 출 | 출 | 오 | · | 출 | 오 | 출 | 출 | 출 | 오 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 신지아 상담팀 | 출 | 출 | 출 | 오 | 출 | · | · | 오 | 출 | 출 | 오 | 출 | 출 | · | 오 | 출 | 출 | 오 | 출 | 출 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 이동은 상담팀 | 출 | 출 | 출 | 출 | 오 | · | · | 출 | 출 | 출 | 오 | 오 | 출 | · | 출 | 출 | 출 | 오 | 오 | 출 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 황고은 상담팀 | 출 | 출 | 오 | 출 | 출 | · | · | 출 | 출 | 오 | 출 | 오 | 출 | · | 출 | 출 | 오 | 출 | 오 | 출 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 엄하정 물리치료사 | 출 | 출 | 오 | 출 | 출 | · | · | 출 | 오 | 출 | 출 | 출 | 오 | · | 출 | 오 | 출 | 오 | 출 | 연 | · | 출 | 출 | 오 | 출 | 출 | 오 | · | 출 | 오 | 출 | 오 | 출 | 출 | · | 출 | 출 | 오 | 출 | 출 | 오 | · | 출 | 오 | 출 | 오 | 출 | 출 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 강경옥 물리치료사 | 출 | 출 | 출 | 오 | 출 | · | · | 출 | 출 | 오 | 오 | 출 | 출 | · | 출 | 출 | 오 | 출 | 출 | 오 | · | 출 | 오 | 출 | 출 | 오 | 출 | · | 출 | 출 | 오 | 출 | 출 | 오 | · | 출 | 오 | 출 | 오 | 출 | 출 | · | 출 | 출 | 오 | 출 | 출 | 오 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 정명희 물리치료사 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 출 | 출 | 오 | 출 | 출 | 오 | · | 출 | 출 | 오 | 출 | 오 | 출 | · | 출 | 오 | 출 | 출 | 출 | 오 | · | 출 | 오 | 출 | 출 | 출 | 오 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 안유진 물리치료사 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 출 | 오 | 출 | 출 | 출 | 오 | · | 출 | 오 | 출 | 출 | 오 | 출 | · | 오 | 출 | 출 | 오 | 출 | 출 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 설연우 코디팀 | · | · | · | · | · | · | · | 출 | 출 | 출 | 출 | 출 | 오 | · | 출 | 출 | 오 | 출 | 출 | 오 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 이시형 코디팀 | · | · | · | · | · | · | · | 출 | 오 | 출 | 출 | 오 | 출 | · | 출 | 오 | 출 | 출 | 오 | 출 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 이해 코디팀 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 출 | 출 | 출 | 오 | 출 | 오 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 주혜림 코디팀 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 출 | 오 | 출 | 오 | 출 | 출 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 이슬 코디팀 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 출 | 출 | 오 | 출 | 오 | 출 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 송현주 물리치료사 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
표시:
출근
오프
연차
대휴
병가
미등록